- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Informazioni sulla società
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
CY-70721042
dimensioni cartone
85*33*39.5cm
stato dell′assieme
pronti all′uso
uso interno/esterno
interno-esterno
batteria centralina
6 batterie aa da 1,5v (non incluse)
batteria del prodotto
batteria al litio da 7,4 v 4000 mah (non inclusa)
distanza remota
100 M
tempo di riproduzione
circa 30 minuti
tempo di carica
circa 4 ore
livello di competenza dell′operatore
principiante
colore
giallo
n.c./n. w.
10.5/9 kg
q.tà/n.
1 pz
velocità
25 km/h.
tipo
auto
funzione
r/c
potenza
batteria
certificazione
en71, en62115, ce, rohs
tipo di veicolo
carrello rc
tipo di aeromobile
carrello rc
età
14+
materiale
metallo e plastica
canale
16
Pacchetto di Trasporto
casella colore
Specifiche
64.7*23.2*29,3cm
Marchio
hobby cy
Origine
Guangdong, China
Codice SA
9503008900
Capacità di Produzione
10000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
1/12 modello di telecomando a sei ruote Puma per bambini Auto giocattolo
| N. articolo: | CY-70721042 | Dimensioni CTN: | 85*33*39.5cm | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni prodotto: | 64.7*23.2*29.3CM | QTÀ/CTN: | 1 PZ | ||||||||||||||||||||
| Batteria per auto: | Batteria li-po da 7,4 V 4000 mAh (non inclusa) | G.W./N.W.: | 10.5/9 Kg | ||||||||||||||||||||
| Tempo di riproduzione: | Circa 30 minuti | MOQ: | 3 PZ | ||||||||||||||||||||
| Tempo di carica: | Circa 4 ore | Colore: | Giallo | ||||||||||||||||||||
| Funzioni: | |||||||||||||||||||||||
| 2,4 G (canale 16C) sistema di controllo remoto sincrono a scala completa e con adattamento automatico della frequenza | |||||||||||||||||||||||
| sterzo digitale ad alta potenza da 9 kg, 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||
| La torretta ruota di 360° e può essere azionata a distanza controllo | |||||||||||||||||||||||
| L'ingranaggio meccanico secondario della trasmissione centrale è regolabile (telecomando regolabile) | |||||||||||||||||||||||
| Telaio a "V" del veicolo e struttura portante della traversa dell'intero cassone | |||||||||||||||||||||||
| L'assale adotta una velocità differenziale della cinghia interna conica riduzione della struttura di trasmissione | |||||||||||||||||||||||
| Ammortizzatore in lamiera di acciaio molla + ammortizzatore telescopico doppio | |||||||||||||||||||||||
| Albero cardanico a corsa variabile CVD | |||||||||||||||||||||||
| Sistema di sospensione a ponte diritto di tipo a tirante indipendente anteriore e posteriore | |||||||||||||||||||||||
| La parte anteriore della vettura è dotata di un dispositivo anticollisione in metallo paraurti | |||||||||||||||||||||||
| La forma del motore anti-autenticazione nella parte anteriore della vettura, il cofano può essere aperto | |||||||||||||||||||||||
| Guscio in plastica ABS estremamente fine per auto | |||||||||||||||||||||||
| 6x6/ 6 ruote a trazione integrale, motore a coppia elevata 540 (motore brushless 3660) con struttura di trasmissione a ingranaggi planetari | |||||||||||||||||||||||
| Modello di simulazione ad alta scala 1:12 del veicolo; interno di simulazione; regolatore elettronico indipendente da 160 a/aggiornabile a ESC senza spazzole da 60 A. | |||||||||||||||||||||||
| La combinazione di illuminazione e suono di simulazione può essere migliorata in base a qualsiasi modifica della piattaforma | |||||||||||||||||||||||
| Aggiornabile con funzione di trazione verricello, tubo di scarico ad alta simulazione con funzione di fumo | |||||||||||||||||||||||
| Specifiche principali del prodotto: | |||||||||||||||||||||||
| 1. Angolo massimo di salita: Marcia bassa 40°; marcia alta 30° | |||||||||||||||||||||||
| Profondità massima di guado: 55 mm | |||||||||||||||||||||||
| 3. Trazione massima del verricello anteriore: 10 KG | |||||||||||||||||||||||
| Raggio di sterzata minimo: Circa 1 metro | |||||||||||||||||||||||
| Larghezza massima dei canali: 180 mm | |||||||||||||||||||||||
Elenco di imballaggio:
| |||||||||||||||||||||||
Servizi:
1.alta qualità e servizio caldo e premuroso.
2.Whould you have interesting in us.Pease non esitate a mettervi in contatto con noi. 









| D1:QUAL È L'ORDINE MINIMO? | ||||||
| MOQ È NEGOZIABILE, CERCAVAMO UNA COOPERAZIONE A LUNGO TERMINE, VORREMMO LAVORARE CON VOI IN UNA COOPERAZIONE PIÙ CREATIVA E FLESSIBILE. POTETE ORDINARE PICCOLE QUANTITÀ PER PROVARE IL MERCATO. | ||||||
| D2: QUAL È IL TERMINE DI PAGAMENTO? | ||||||
| ACCETTIAMO ASSICURAZIONE COMMERCIALE, T/T, L/C, MONEYGRAM, CARTA DI CREDITO, PAYPAL, WESTERN UNION, CONTANTI, ECC. | ||||||
| D3:COME PERSONALIZZARE? | ||||||
| QUALSIASI ORDINE PERSONALIZZATO È UN CALOROSO BENVENUTO.BASTA COMUNICARCI LA TUA RICHIESTA DI ORDINE OEM, NOI CONTROLLEREMO E FAREMO IL CAMPIONE COME DA TUA RICHIESTA. | ||||||
| D4: CHE TIPO DI CERTIFICAZIONE AVETE? | ||||||
| I NOSTRI PRODOTTI SONO CONFORMI AGLI STANDARD CE,EN71,7P,ASTM,HR4040,ROHS,E BSCI. LA NOSTRA FABBRICA È CONFORME A ISO9000:2000 E HA SUPERATO I CONTROLLI DI FABBRICA PER I CLIENTI DEL BRASILE E DELL'EUROPA. | ||||||
| D5: QUANTO VELOCEMENTE POTETE CONSEGNARE LE MERCI ORDINATE? | ||||||
| SPEDIREMO LA MERCE ENTRO 72 ORE DAL PAGAMENTO.IL NOSTRO TERMINE DI CONSEGNA È DA DHL/E,MS/UPS/FEDEX/TNT,LA MAGGIOR PARTE DEI CLIENTI SCEGLIERÀ DHL,PERCHÉ È VELOCE E SICURO,SARÀ CONSEGNATO NEL VOSTRO PAESE CIRCA 4-5 GIORNI,E POTETE CHIEDERE IL REQUISITO DI CONSEGNA. | ||||||
| D6:POSSO ORDINARE UN CAMPIONE PER IL TEST PRIMA DELL'ORDINE IN BLOCCO? | ||||||
| CERTO, VORREMMO FORNIRE UN CAMPIONE PER CONTROLLARLO.ONLY CHE DOVETE PAGARE IL COSTO DEL CAMPIONE E LA TASSA DI SPEDIZIONE ALLA VOSTRA MANO. | ||||||
| D7:SEI UN PRODUTTORE O UNA SOCIETÀ DI COMMERCIO? | ||||||
| SIAMO UNA FABBRICA DI PRODUZIONE E ABBIAMO LA NOSTRA LINEA DI PRODUZIONE E MARCA ORIGINALE DI PRODUCTS.WE PUÒ FORNIRE UN UNICO SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO STAZIONE. |