Informazioni di Base.
Model No.
01
Materiale
PVC
Tipo
Tubi termoplastici
Assorbimento di acqua
1,5% ~ 3,5%
Contrazione Percentuale
2.0% ~ 5.0%
Resistenza Alla Trazione
81~130MPa
nome del prodotto
tubo in pvc
Pacchetto di Trasporto
generale
Specifiche
1000*1500
Marchio
respiratore
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
40101200
Capacità di Produzione
5000000metri/anno
Descrizione del Prodotto
In [SHANDONG PAWO MACHINERY CO.,LTD], siamo orgogliosi di offrire
servizi e prodotti di qualità superiore su misura per soddisfare le vostre esigenze. Il nostro impegno
l'eccellenza garantisce che ogni interazione con noi sia soddisfatta con professionalità, affidabilità e soddisfazione del cliente.
Controllo qualità
Rispettiamo rigorosi standard di qualità per tutta la nostra gamma di prodotti da a.
garanzia di durata, prestazioni e sicurezza. Dalla selezione meticolosa dei materiali ai processi di produzione più rigorosi, i nostri prodotti sono realizzati per superare le aspettative del settore.
Approccio incentrato sul cliente
Con un approccio incentrato sul cliente al centro delle nostre operazioni , ci impegniamo a comprendere e soddisfare le vostre esigenze specifiche. Il nostro team dedicato è
si impegna a fornire soluzioni personalizzate, assistenza tempestiva e supporto proattivo per garantire la completa soddisfazione dei clienti.
Partner affidabile
In qualità di partner affidabile, ci impegniamo a promuovere relazioni a lungo termine basate sulla fiducia e l'integrità. Sia che richiediate competenze tecniche , tempestivo
la consegna, o il supporto continuo, potete contare su di noi per fornire costantemente servizi e prodotti di qualità superiore.

servizi e prodotti di qualità superiore su misura per soddisfare le vostre esigenze. Il nostro impegno
l'eccellenza garantisce che ogni interazione con noi sia soddisfatta con professionalità, affidabilità e soddisfazione del cliente.
Controllo qualità
Rispettiamo rigorosi standard di qualità per tutta la nostra gamma di prodotti da a.
garanzia di durata, prestazioni e sicurezza. Dalla selezione meticolosa dei materiali ai processi di produzione più rigorosi, i nostri prodotti sono realizzati per superare le aspettative del settore.
Approccio incentrato sul cliente
Con un approccio incentrato sul cliente al centro delle nostre operazioni , ci impegniamo a comprendere e soddisfare le vostre esigenze specifiche. Il nostro team dedicato è
si impegna a fornire soluzioni personalizzate, assistenza tempestiva e supporto proattivo per garantire la completa soddisfazione dei clienti.
Partner affidabile
In qualità di partner affidabile, ci impegniamo a promuovere relazioni a lungo termine basate sulla fiducia e l'integrità. Sia che richiediate competenze tecniche , tempestivo
la consegna, o il supporto continuo, potete contare su di noi per fornire costantemente servizi e prodotti di qualità superiore.
Caratteristica:
1. Economico e flessibile
2. Resistente all'abrasione e agli agenti chimici
3. Resistente agli urti e agli urti
Raggio di curvatura eccellente
5. Costruito con rinforzo a spirale rigido
6. Struttura interna liscia per un flusso di materiali illimitato
7. Economico, flessibile e leggero per un facile trasporto
Parametri del prodotto
| N. di parte | dimensioni (pollici) | Diametro interno (mm) | Spessore (mm) | Peso kg/m | Lunghezza (m/bobina) |
| HJSJ1901 | 3/4" | 19 | 2 | 0.18 | 30 |
| HJSJ1902 | 2.5 | 0.23 | 30 | ||
| HJSJ1903 | 3 | 0.28 | 30 | ||
| HJSJ2501 | 1" | 25 | 2 | 0.23 | 30 |
| HJSJ2502 | 2.5 | 0.29 | 30 | ||
| HJSJ2503 | 3 | 0.35 | 30 | ||
| HJSJ2504 | 3.5 | 0.41 | 30 | ||
| HJSJ3201 | 1-1/4" | 32 | 2.5 | 0.36 | 30 |
| HJSJ3202 | 3 | 0.4 | 30 | ||
| HJSJ3203 | 3.5 | 0.45 | 30 | ||
| HJSJ3204 | 4 | 0.5 | |||
| HJSJ3801 | 1-1/2" | 38 | 2.5 | 0.48 | 30 |
| HJSJ3802 | 3 | 0.54 | 30 | ||
| HJSJ3803 | 3.5 | 0.62 | 30 | ||
| HJSJ3804 | 4 | 0.7 | 30 | ||
| HJSJ5001 | 2" | 50 | 2 | 0.55 | 30 |
| HJSJ5002 | 3 | 0.7 | 30 | ||
| HJSJ5003 | 4 | 0.92 | 30 | ||
| HJSJ5004 | 4.5 | 1.1 | 30 | ||
| HJSJ6301 | 2-1/2" | 63 | 3 | 0.88 | 30 |
| HJSJ6302 | 3.5 | 0.95 | 30 | ||
| HJSJ6303 | 4 | 1.18 | 30 | ||
| HJSJ6304 | 4.5 | 1.3 | 30 | ||
| HJSJ7501 | 3" | 75 | 3 | 1.1 | 30 |
| HJSJ7502 | 3.5 | 1.25 | 30 | ||
| HJSJ7503 | 4 | 1.38 | 30 | ||
| HJSJ7504 | 4.5 | 1.5 | 30 | ||
| HJSJ7505 | 5 | 1.65 | 30 | ||
| HJSJ1001 | 4" | 100 | 4 | 1.6 | 30 |
| HJSJ1002 | 4.5 | 1.9 | 30 | ||
| HJSJ1003 | 5 | 2.1 | 30 | ||
| HJSJ1004 | 5.5 | 2.4 | 30 | ||
| HJSJ1005 | 6 | 2.8 | 30 | ||
| HJSJ1251 | 5" | 125 | 4.5 | 2.4 | 30 |
| HJSJ1252 | 5 | 2.88 | 30 | ||
| HJSJ1253 | 6 | 3.2 | 30 | ||
| HJSJ1254 | 7 | 3.5 | |||
| HJSJ1501 | 6" | 150 | 5 | 3 | 30 |
| HJSJ1502 | 6 | 3.6 | 30 | ||
| HJSJ1503 | 7 | 4.5 | 30 | ||
| HJSJ1504 | 8 | 5.5 | 30 | ||
| HJSJ1505 | 9 | 6.3 | 30 | ||
| HJSJ1506 | 10 | 7.2 | 30 | ||
| HJSJ2001 | 8" | 200 | 6 | 5 | 2006/8/10 |
| HJSJ2002 | 7 | 5.8 | |||
| HJSJ2003 | 8 | 6.8 | |||
| HJSJ2004 | 9 | 7.5 | |||
| HJSJ2541 | 10" | 254 | 8 | 10 | 2006/8/10 |
| HJSJ2542 | 10 | 12 | |||
| HJSJ3051 | 12" | 305 | 8 | 14 | |
| HJSJ3052 | 10 | 15.5 |
Applicazione: 

