- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
PFH
Tipo
Tubo termoplastico
Colore
Colore
Vuoto
Vuoto
Forma
Turno
uso
Tubo di scarico, Approvvigionamento idrico Tubo, Agricola Irrigazione Tubo
tubo
pvc
rinforzato
fibra di poliestere ad alta resistenza
coperchio
pvc
funzione
flessibile, trasparente, resistente, atossico
p. w.
3-10 bar
b.p.
99-30 bar
lunghezza
40/50/100m
certificazione
iso3821, en559
campione
campione gratuito disponibile
Pacchetto di Trasporto
sacchetto tessuto e pellicola di plastica.
Specifiche
1/4"-3"
Marchio
orientflex
Origine
Hebei, China (Mainland)
Codice SA
4009310000
Capacità di Produzione
500000 metri/mese
Descrizione del Prodotto

Struttura:
Tubo e coperchio: PVC
Rinforzo: Fibra di poliestere ad alta resistenza
Applicazione:
Temperatura: Da -10ºC (-50 ºF )a 65ºC(+150 ºF)
Caratteristiche:
Flessibile, trasparente, durevole, atossico, senza odore
Antierosione e antiabrasione
Aggiungere linee colorate con simboli sulla superficie del tubo flessibile
| Codice articolo | I.D. | D.O. | P. | B.P. | Lunghezza | Peso | Volume | |||
| pollici | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/rotolo | kg/rotolo | m3/rotolo | |
| PFH-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| PFH-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| PFH-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| PFH-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| PFH-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| PFH-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| PFH-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| PFH-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| PFH-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| PFH-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| PFH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| PFH-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| PFH-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| PFH-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| PFH-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| PFH-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| PFH-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| PFH-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| PFH-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| PFH-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |






