- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Digitare
Tubo di scarico
Materiale corpo
Acciaio
scarico standard
Euro IV
Certificazione
ISO9001, CE
rumore Fonte
Il rumore di motore
Il rumore del motore
Rumore meccanico
Rumore del telaio dell′automobile
Trasmissione del rumore
Componente
Di scarico tubo di coda
main Market
Asia orientale
oem
sì
fabbrica
sì
mod
1500
marchio personalizzabile
sì
colore
colore personalizzato
applicazione
apparecchiature industriali
servizio
personalizzare odm oem
Pacchetto di Trasporto
cartoni
Specifiche
da 0,5 kg a 1000 kg
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
100000pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Funzione: Comoda per il collegamento dei componenti del sistema di scarico: Tenuta eccellente ecarico di serraggio elevato può prevenire perdite di gas di scarico e rumore; l'estremità del tubo o i tubi flessibili sono serrati ma non provocano deformazioni distruttive.
Installazione: Nessuna saldatura progettata. Installazione rapida, pratica e precisa; rimovibile e risensibile.


Volete conoscere la differenza tra i nostri e gli altri fornitori?
♦parte di saldatura/soffietto regolare e bilanciato/numero corretto di soffietti per ogni misura.
♦fissaggio a tenuta del tappo e del tubo/tappo lucido e di buona forma.
♦per i ricambi completi utilizziamo materiali di alta qualità SS201/SS304.
Il contenuto di nichel raggiunge l'8% in conformità allo standard internazionale.
Il contenuto di nichel raggiunge l'8% in conformità allo standard internazionale.
| LINSIDE NDMINAL DIAMETRO I.D | OVERALLLENGTH O/L | OVERALLLENGTH O/L. | OVERALLLENGTHO/L. | NOMINALE INTERNO DIAMETRO I.D | OVERALLLENGTH O/L | |
| 3/4 mm | 102 mm (4") | 1/2 mm | 102 mm (4") | 43 mm | 120 mm | |
| 152 mm (6") | 152 mm (6") | 165 mm | ||||
| 203 mm (8") | 203 mm (8") | 180 mm | ||||
| 230 mm (9") | 230 mm (9") | 50 mm (52 mm) | 120 mm | |||
| 254 mm (10") | 254 mm (10") | 165 mm | ||||
| 11" (280 mm) | 11" (280 mm) | 54,5mm | 120 mm | |||
| 51 mm (2") | 12" (305 mm) | 12" (305 mm) | 150 mm | |||
| 102 mm (4") | 76,2 mm (3") | 102 mm (4") | 180 mm | |||
| 152 mm (6") | 152 mm (6") | 200 mm | ||||
| 203 mm (8") | 203 mm (8") | 250 mm | ||||
| 230 mm (9") | 254 mm (10") | 60 mm (61 mm) | 160 mm | |||
| 254 mm (10") | 12" (305 mm) | 200 mm | ||||
| 1/4 " (57,2 mm) | 11" (280 mm) | 152 mm (6") | 240 mm | |||
| 12" (305 mm) | 89 mm | 203 mm (8") | 65 mm | 150 mm | ||
| 102 mm (4") | 254 mm (10") | 200 mm | ||||
| 152 mm (6") | 12" (305 mm) | 70 mm | 100 m. | |||
| 203 mm (8") | 102 mm (4") | 203 mm (8") | 120 mm | |||
| 230 mm (9") | 254 mm (10") | 150 mm | ||||
| 254 mm (10") | 12" (305 mm) | 200 mm | ||||
| 11" (280 mm) | Sono disponibili altre misure, ID32, ID36, ID38, ID40, ID46, ID48, ID115, ID125ecc | |||||
| 12" (305 mm) | ||||||






5~1000 pcs. E anche accPET ordini campione.
2. È possibile fabbricare in base ai campioni del cliente?
Secondo i campioni, possiamo fare disegno, utensili e campione
Quanto tempo ci vorrà per preparare nuovi campioni in base al disegno o al campione del cliente?
Totalmente 20 giorni. 10 giorni per l'attrezzatura e altri 10 giorni per il campione.