- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
22mm-71mm
Marca dell′auto
faw; chery; gac; li
Modello d′auto
b30; atenza
Tipo di motore
1,5 l; 1,4 t; 2,0 t
Digitare
Tubo di scarico
Materiale corpo
acciaio inox
scarico standard
Euro V
Certificazione
ISO9001, TS16949, CE, RoHS
rumore Fonte
Il rumore di motore
Il rumore del motore
Rumore meccanico
Rumore del telaio dell′automobile
Il rumore dei freni
Componente
Tubo di scarico
main Market
Medio Oriente
lunghezza
30 mm~3000 mm
colore
argento
classificazione
isolante composito
materiale
acciaio inox
applicazione
raccolta, scarico, ventilazione
Pacchetto di Trasporto
pacchetto di esportazione stardard
Specifiche
5.5 mm-100 mm
Marchio
jnflex
Origine
Changzhou; Jiangsu; China
Codice SA
73064000
Capacità di Produzione
30000 metri/anno
Descrizione del Prodotto
Scopri flessibilità e resistenza senza precedenti con il nostro tubo flessibile di scarico in acciaio inox da 24 mm, progettato con precisione per i riscaldatori diesel Eberspacher. Che tu abbia bisogno di una lunghezza standard o su misura, possiamo soddisfare le tue esigenze con facilità.
Dati e specifiche del prodotto completi
| Diametro interno | Diametro esterno | Altezza onda/ spessore parete | Tecnologia struttura | Nota | |
| 22(0,+0.5) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 22(0,+0.5) | 25(0,+0.5) | goffratura | scarico alto | ||
| 22.1(0,+0.6) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 22.2(0,+0.3) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24(+0.1,+0.5) | 27(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24(+0.1,+0.6) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24(+0.1,+0.6) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.1(0,+0.5) | 26.8±0.5 | goffratura | scarico basso | indossa il capo | |
| 24.1(0,+0.5) | 27(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24.1(0,+0.5) | 26.8±0.5 | goffratura | scarico basso | ||
| 24.1(0,+0.8) | 27.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.2(0,+0.3) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.2(0,+0.3) | 27.2(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24.5(0,+0.5) | 28±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.5±0.3 | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.3 | 28±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.3 | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.4 | φ26.8±0.8 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24±0.5 | 28±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 25(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(0,+0.5) | 1.5±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(0,+0.8) | 28.8±1 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(-0.1,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 28(0,+0.5) | 1.5±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 28(-0.1,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 30.2(0,+0.6) | 33.5±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 32(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 32.5(0,+0.8) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 32.5±0.5 | 35.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 38(+0.1,+0.6) | 41.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 38(+0.1,+0.6) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 38.2(0,+0.3) | 41.6±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 38.5(0,+0.5) | 42±1 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 38.5(0,+0.8) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 42(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 45(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 50(0,+0.5) | 53.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 50(0,+1) | 55±1.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 51(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 65(0,+1) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 71±0.5 | 2±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
Descrizione intricata del prodotto esemplare
Realizzato con maestria in nastro di acciaio inossidabile 304 avvolto a spirale, questo tubo presenta bordi arrotolati e un design ondulato per offrire una flessibilità superiore. Eccellente per resistere a temperature elevate, acidi e alcali, è ideale per diverse applicazioni come la raccolta di polveri, l'espulsione dei gas di scarico e l'ottimizzazione della ventilazione.
| Nome prodotto | Tubo di scarico flessibile doppio strato con tappo terminale 24mmX1m universale |
| Dimensioni | 22 mm 24 mm |
| Qualità | Conforme a TS16949 CE/ISO |
| MOD | 50 Set |
| Imballaggio | Imballaggio neutro o requisiti del cliente |
| Pagamento | T/T, PAYPAL, Western UNION, ESCROW, come preferisci |
Prodotto innovativo Foto dettagliate e accattivanti
| Dati del prodotto | |
| Caratteristiche | Resistente alle alte temperature, resistente all'olio, resistente alla corrosione, resistente alle vibrazioni. |
| Prestazioni | Assorbimento urti, resistenza alla corrosione, riduzione del rumore, resistenza alla fatica, Resistenza alle alte temperature fino a 450°C,resistenza alle basse temperature fino a -196°C, Resistenza all'usura,piegata a R100, 180°, senza rottura per ≥5 volte. |
Applicazione versatile del prodotto
Applicazioni diverse:
Il nostro tubo è un motore nei sistemi di trasmissione di potenza, rinomato per la straordinaria resistenza alle alte temperature, agli acidi e agli alcali e per la formabilità senza sforzo. Ideale per la raccolta delle polveri, i sistemi di scarico e per ottimizzare l'efficienza della ventilazione.
Vantaggi senza pari
| Materiale di alta qualità: | Il tubo di scarico e la marmitta sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, con una resistenza al calore e alla corrosione sufficienti e durevoli. |
| Liberamente retrattile: | La marmitta può essere supportata in modo indipendente e può essere liberamente retrattile durante il funzionamento e l'arresto, in modo che il tubo di scarico non sopporta un carico aggiuntivo dovuto all'installazione della marmitta e garantisca la sicurezza e l'affidabilità del tubo di scarico. |
| Campo di applicazione: | La marmitta di scarico viene utilizzata per il tubo di scarico da 24 mm, adatto per il riscaldatore aria diesel. |
| Installazione semplice: | Questo prodotto è facile da installare, ha un buon effetto di riduzione del rumore e ha una lunga durata. |
| Garanzia del prodotto: | 100% nuovo di zecca e di alta qualità. |
JNFLEX (CHANGZHOU) CO., LTD Situata nel vivace centro di Changzhou, nella provincia di Jiangsu, in Cina, la nostra azienda è all'avanguardia delle innovazioni flessibili dal 1995. La nostra esperienza si estende a settori come quello edile, automobilistico, ferroviario ad alta velocità e metallurgico dell'acciaio. Siamo orgogliosi di possedere le certificazioni ISO 9001, IATF 16949 e CE, che riflettono la nostra dedizione costante alla qualità dei prodotti di alto livello.
Ourexpansive 20,000-Square-meterfacility è casa toan impressionante 18,000 metersdedicati alle operazioni di fabbrica, con una forza lavoro di talento di oltre 120 dipendenti. Manteniamo partnership strategiche con le aziende Fortune 500 e distribuiamo con orgoglio i nostri prodotti in Europa, Sud-Est asiatico, Australia, Sud America, Africa, e oltre.
Con un impegno costante per la soddisfazione dei clienti, vi invitiamo a esplorare opportunità di collaborazione e impegni aziendali con noi.
Con un impegno costante per la soddisfazione dei clienti, vi invitiamo a esplorare opportunità di collaborazione e impegni aziendali con noi.
Feedback dei clienti
Imballaggio sicuro e attento del prodotto
Certificazioni prestigiose
Partnership strategiche


R: Perché siamo uno dei produttori più professionali di tubi di scarico flessibili con più di 25 anni di esperienza.
2D: Qual è il tempo di consegna dell'ordine?
R: Il tempo di consegna sarebbe dipendente dalla vostra quantità, di solito da 7~20 giorni
3D: Come circa i termini di pagamento?
R: Normalmente 30% di deposito in anticipo, il saldo deve essere pagato prima della spedizione.
4D: Fornite dei campioni? È gratuito o a pagamento?
R: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti ma i costi del corriere sono coperti dal cliente.
5D: Il requisito del cliente può produrre i prodotti?
R: Sì, le specifiche sopra indicate sono quelle standard, possiamo progettare e produrre come requisito.
Per consentirci di fornirti un preventivo accurato, ti preghiamo di informarci delle seguenti informazioni:
1. Dimensione 2. Materiale 3. Strutturatore 4. Lunghezza