- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Esposizione Internazionale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Perforazione a rotazione per pompa per fango ad alta pressione API 7K con tubo vibrante Tubo flessibile (integrato)

Perforazione a rotazione per pompa per fango ad alta pressione API 7K con tubo vibrante Tubo flessibile (integrato)
Applicazione: Collegamento flessibile tra l'estremità superiore del montante e il dispositivo di azionamento/rotazione superiore e tra la pompa e l'estremità inferiore del montante nelle operazioni di perforazione e riparazione dei pozzi, pompaggio di fango ad alta pressione nelle operazioni di perforazione e esplorazione dell'olio
Strato interno: GOMMA sintetica NR&SBR/HNBR/UPE/PTFE
Tipo diametro interno: Flusso completo
Strato di rinforzo: 2-6 strati di filo o fune di acciaio ad alta resistenza e ultra-flessibile
Strato esterno: Gomma sintetica resistente all'usura e agli agenti atmosferici
Intervallo di temperatura: -20ºC~+121ºC (-4ºF~+250ºF)
Standard di implementazione: Specifiche API. 7K FSL 1 FSL 2 | ABS
Tipo di giunto: Raccordo integrale o flangia integrale





| APILevd. API | D.I. tubo flessibile (pollici) | D.I. tubo flessibile (mm) | Tubo flessibile D.E. (pollici) | Tubo flessibile D.E. )(mm) | Pressione di lavoroPressure (bar) | Pressione di lavoroPressure (psi) | Pressione di prova (bar) | Pressione di prova (psi) | Fiamma Protezione | Sarly coefficiente | FSL | MBR (mm) | MBR (mm) | Peso (Kg/m lb/ft) | LengthMax (m) |
| D | 2 | 51 | 3.58 | 91 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | No | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 11.24 | 70 |
| D | 2 | 51 | 4.17 | 106 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 15 | 70 |
| D | 2.5 | 64 | 4.06 | 103 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | No | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 13 | 70 |
| D | 2.5 | 64 | 4.65 | 118 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 0.8 | 0.9 | 16 | 70 |
| D | 3 | 76 | 4.72 | 120 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 18 | 70 |
| D | 3 | 76 | 5.28 | 134 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 20 | 70 |
| D | 35 | 89 | 5.28 | 134 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 13 | 21 | 70 |
| D | 3.5 | 89 | 5.75 | 146 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 12 | 13 | 25 | 70 |
| D | 4 | 102 | 6.3 | 160 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.4 | 35 | 70 |
| D | 4 | 102 | 6.8 | 173 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 12 | 1.4 | 38 | 70 |
| D | 5 | 127 | 7.52 | 191 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 51 | 70 |
| D | 5 | 127 | 8.07 | 205 | 345 | 5000 | 690 | 10000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 56 | 70 |
| D | 6 | 152 | 8.82 | 224 | 345 | 5000 | 690 | 10 | No | 2.5 | FSL2 | 1.6 | 1.8 | 57 | 70 |
| E | 2 | 51 | 4.06 | 103 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 19 | 70 |
| E | 2.5 | 64 | 4.88 | 124 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 28 | 70 |
| E | 2.5 | 64 | 535 | 136 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 1.1 | 1.2 | 31 | 70 |
| E | 3 | 76 | 5.43 | 138 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 1.3 | 31 | 70 |
| E | 3 | 76 | 5.98 | 152 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 1.2 | 13 | 35 | 70 |
| E | 3.5 | 89 | 5.94 | 151 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | No | 2.5 | FSL2 | 13 | 1.4 | 38 | 70 |
| E | 3.5 | 89 | 6.57 | 167 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 13 | 1.4 | 42 | 70 |
| E | 4 | 102 | 6.61 | 168 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 44 | 70 |
| E | 4 | 102 | 7.17 | 182 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 1.4 | 1.5 | 50 | 70 |
| E | 5 | 127 | 8.03 | 204 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.5 | 1.6 | 64 | 70 |
| E | 5 | 127 | 8.58 | 218 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | Sì | 2.5 | FSL2 | 15 | 1.6 | 69 | 70 |
| E | 6 | 152 | 9.76 | 248 | 517 | 7500 | 1034 | 15000 | No | 2.5 | FSL2 | 1.6 | 1.8 | 92 | 70 |




Hebei Qinglin Rubber & Plastic Product Co., Ltd è un produttore high-tech. La fabbrica si trova nella Contea di Jing, nella provincia di Hengshui CityHebei, in Cina. La fabbrica copre un'area di 30,000 metri quadrati, e l'officina di produzione è di 18,000 metersTere sono 198 dipendenti, di cui 96 con i gradi di università e 8 senior engineers.The fabbrica produce principalmente tutti i tipi di tubi flessibili e accessori idraulici, compreso il tubo flessibile idraulico, il tubo flessibile dell'aria, Tubo flessibile vapore tubo chimico. Tubo flessibile fango e cemento resistente all'usura, tubo composito, tubo flessibile di perforazione, tubo flessibile di arresto e arresto, tubo flessibile di controllo BOP, tubo flessibile di pulizia alta pressione, tubo in acciaio inossidabile, compensatore, tutti i tipi di raccordi e raccordi rapidi, accessori per perforatore, accessori per sistema fango, lamiera in gomma, arresto acqua in gomma, Gomma impermeabile e giunti vari e sigillie possono essere lavorazioni su misura di vari tipi di prodotti di gomma. I prodotti sono ampiamente utilizzati in campi petroliferi, impianti chimici miniere di carbone, industria, aerospaziale, cantieristica navale, metauria, miniere e vestirsi, costruzioni, energia elettrica, acqua potente medicina, industria alimentare e di altri settori.
La fabbrica vanta oltre 20 anni di esperienza nella produzione di tubi flessibili ad alta resistenza. Il tubo ad alta resistenza prodotto dall'azienda può adottare una struttura adatta in materiale interno, Struttura di rinforzo e struttura esterna della guaina in base al diverso ambiente operativo e al mezzo di trasporto. L'azienda dispone di un set completo di attrezzature di produzione e di ispezione per tubi di alta pressione e accessori idraulici e ha superato la certificazione iS09001,IS014001, OHSAS18001,API SPEC 16CAPI SPEC 7K.
La società è fornitore di CNPC, CNOOC, CRCC, ANTONOILSCHLUMBERGER, WEATHERFORD, DYNAPAC, ecc. e la società valutatedè stato un contratto e unità affidabili, la qualità dei prodotti e il livello di servizio di theompany è stato la maggior parte dei clienti lodi.

