Informazioni di Base.
Model No.
SFS02A2335
tipo
fascetta stringitubo in acciaio inox
campo di applicazione
parti automatiche
certificazione
iso/tuv/bsci/iatf
Pacchetto di Trasporto
Plastic Bag Carton
Specifiche
23-35mm
Marchio
TJBC
Origine
Tianjin
Codice SA
732690
Capacità di Produzione
10000 PCS/Day
Descrizione del Prodotto
| SFS02 (morsetto a sgancio rapido da 9 mm con design francese) | |||
| Dimensioni | larghezza di banda | N. articolo | |
| mm | mm | S1 | S2 |
| 16-27 | 9 | SFS02A1627 | SFS02B1627 |
| 23-35 | SFS02A2335 | SFS02B2335 | |
| 30-45 | SFS02A3045 | SFS02B3045 | |
| 32-50 | SFS02A3250 | SFS02B3250 | |
| 40-60 | SFS02A4060 | SFS02B4060 | |
| 25--90 | SFS02A90 | SFS02B90 | |
| 25--100 | SFS02A100 | SFS02B100 | |
| 25--115 | SFS02A115 | SFS02B115 | |
| 25--125 | SFS02A125 | SFS02B125 | |
| 25--145 | SFS02A145 | SFS02B145 | |
| 25--150 | SFS02A150 | SFS02B150 | |
| 25--175 | SFS02A175 | SFS02B175 | |
| 25--200 | SFS02A200 | SFS02B200 | |
| 25--215 | SFS02A215 | SFS02B215 | |
| 25--225 | SFS02A225 | SFS02B225 | |
| 25--250 | SFS02A250 | SFS02B250 | |
| 25--275 | SFS02A275 | SFS02B275 | |
| 25--288 | SFS02A288 | SFS02B288 | |
| 25--300 | SFS02A300 | SFS02B300 | |
| 25--320 | SFS02A320 | SFS02B320 | |
| 25--350 | SFS02A350 | SFS02B350 | |
| 25--370 | SFS02A370 | SFS02B370 | |
| 25--400 | SFS02A400 | SFS02B400 | |
| 25--420 | SFS02A420 | SFS02B420 | |
| 25--450 | SFS02A450 | SFS02B450 | |
| 25--500 | SFS02A500 | SFS02B500 | |
| 25--550 | SFS02A550 | SFS02B550 | |
| 25--600 | SFS02A600 | SFS02B600 | |
| 25--650 | SFS02A650 | SFS02B650 | |
| 25--700 | SFS02A700 | SFS02B700 | |
| 25--750 | SFS02A750 | SFS02B750 | |
| Materiale | Banda | Coperchio dell'alloggiamento | Parte inferiore dell'alloggiamento | Vite | coppia di montaggio consigliata |
| S1 | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato | 2,6 Nm |
| S2 | AISI 430SS | Acciaio zincato | AISI 430SS | Acciaio zincato |




