Informazioni di Base.
Model No.
Fracflo Hose
Tubo Tipo collegamento
Tubo di accoppiamento
Manichetta antincendio Lunghezza
10-10000m
Pressione di esercizio
10 bar
Diametro
1 1/2" - 16"
Rivestimento
Con fodera
Tessitura Tipo
twill & tessitura piana
Hose Struttura Accoppiamento
giunto
Colore
personalizza
pressione di servizio
10-28 bar
pressione di scoppio
20-126 bar
Pacchetto di Trasporto
cartone/scatola di legno/contenitore/pallet
Specifiche
tubo flessibile frattoflo
Marchio
fuoco zyfire
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
59090000
Capacità di Produzione
1000000m/mese
Descrizione del Prodotto
Tubo flessibile Fracflo attraverso il tubo flessibile dell'acqua del telaio TPU Weave
Tubo flessibile Fracflo
Tubo flessibile dell'acqua in TPU frac a intreccio
Copertura e rivestimento: TPU, copertura a nastro o copertura liscia.
Giacca di rinforzo: Giacca sintetica ad alta tenacità.
Applicazione: Fratturazione del trasferimento dell'acqua
Lunghezza disponibile: 30 m, 61 m, 90 m, 100 m, 200 m, 300 m, 400 m
Il tubo flessibile può essere con la tubazione di preriscaldamento su richieste speciali!
Il rinforzo è realizzato in filo di poliestere a filamento intrecciato circolare. Il metodo di produzione "estrusione attraverso la tessitura" garantisce un'Unione molto forte tra rivestimento e rivestimento, nonché un'incapsulamento stabile del poliestere tessuto.
Il tubo flessibile ha un'elevata resistenza ai prodotti chimici di uso comune e ha un'eccellente resistenza alle radiazioni UV, all'idrolisi e alla degradazione dei funghi. La resistenza all'abrasione del TPU è una delle più elevate disponibili, rendendo il tubo ideale per l'uso in ambienti estremamente abrasivi nelle miniere a cielo aperto.
Il coperchio esterno è stato progettato con uno spessore maggiore per aggiungere materiale antiusura e lacerabile. Ciò prolunga la durata utile del tubo flessibile.
Resistenza all'abrasione extra per terreni difficili e condizioni estreme. Resistente a olio e prodotti chimici. Stabilizzato ai raggi UV.
Abrasione: 4000 cicli DIN
Gamma di temperatura: Da -50ºC a 80ºC 58ºF ( da -176ºF a +)








Tubo flessibile Fracflo
Tubo flessibile dell'acqua in TPU frac a intreccio
Copertura e rivestimento: TPU, copertura a nastro o copertura liscia.
Giacca di rinforzo: Giacca sintetica ad alta tenacità.
Applicazione: Fratturazione del trasferimento dell'acqua
Lunghezza disponibile: 30 m, 61 m, 90 m, 100 m, 200 m, 300 m, 400 m
Il tubo flessibile può essere con la tubazione di preriscaldamento su richieste speciali!
Il rinforzo è realizzato in filo di poliestere a filamento intrecciato circolare. Il metodo di produzione "estrusione attraverso la tessitura" garantisce un'Unione molto forte tra rivestimento e rivestimento, nonché un'incapsulamento stabile del poliestere tessuto.
Il tubo flessibile ha un'elevata resistenza ai prodotti chimici di uso comune e ha un'eccellente resistenza alle radiazioni UV, all'idrolisi e alla degradazione dei funghi. La resistenza all'abrasione del TPU è una delle più elevate disponibili, rendendo il tubo ideale per l'uso in ambienti estremamente abrasivi nelle miniere a cielo aperto.
Il coperchio esterno è stato progettato con uno spessore maggiore per aggiungere materiale antiusura e lacerabile. Ciò prolunga la durata utile del tubo flessibile.
Resistenza all'abrasione extra per terreni difficili e condizioni estreme. Resistente a olio e prodotti chimici. Stabilizzato ai raggi UV.
Abrasione: 4000 cicli DIN
Gamma di temperatura: Da -50ºC a 80ºC 58ºF ( da -176ºF a +)
| D.I. | Tolleranza | Spessore parete | Pressione di servizio | Pressione minima di scoppio | Peso | Allungamento a WP% | Espansione al WP% | Range di temperatura | |||||
| pollici | mm | mm | pollici | mm | psi | psi | Lb/ft | Tolleranza lb/ft | Kg/m | Tolleranza kg/m | max | max | |
| 2" | 51 | 51-53 | 0.071±0.008 | 1.8±0.2 | 250 | 750 | 0.28 | ±0.067 | 0.42 | ±0.1 | ≤1 | ≤8 | da -50 a +80 (da -58 a +176) |
| 3" | 76 | 76-78 | 0.126±0.012 | 3.2±0.3 | 250 | 750 | 0.64 | ±0.067 | 0.95 | ±0.1 | ≤1 | ≤8 | |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.11±0.012 | 2.8±0.3 | 200 | 600 | 0.72 | ±0.067 | 1.08 | ±0.1 | ≤1 | ≤8 | |
| 4" | 102 | 102-104.5 | 0.138±0.012 | 3.5±0.3 | 250 | 750 | 0.94 | ±0.067 | 1.4 | ±0.1 | ≤1 | ≤8 | |
| 4" | 102 | 125-127.5 | 0.138±0.012 | 3.5±0.3 | 300 | 900 | 0.87 | ±0.067 | 1.3 | ±0.1 | ≤1 | ≤8 | |
| 5" | 125 | 154-157 | 0.165±0.012 | 4.2±0.3 | 150 | 300 | 1.2 | ±0.134 | 1.8 | ±0.2 | ≤1 | ≤8 | |
| 6" | 152 | 154-157 | 0.118±0.012 | 3±0.3 | 150 | 450 | 1.07 | ±0.067 | 1.6 | ±0.1 | ≤1 | ≤8 | |
| 6" | 152 | 154-157 | 0.15±0.012 | 3.8±0.3 | 250 | 750 | 1.41 | ±0.134 | 2.1 | ±0.1 | ≤1 | ≤8 | |
| 6" | 152 | 154-157 | 0.165±0.012 | 4.2±0.3 | 300 | 900 | 1.74 | ±0.201 | 2.6 | ±0.2 | ≤2 | ≤8 | |
| 6" | 152 | 154-157 | 0.228±0.016 | 5.5±0.4 | 640 | 1230 | 2.11 | ±0.201 | 3.15 | ±0.3 | ≤2 | ≤8 | |
| 6" | 152 | 154-157 | 0.228±0.016 | 5.6±0.4 | 725 | 1830 | 2.14 | ±0.134 | 3.5 | ±0.3 | ≤2 | ≤8 | |
| 8" | 204 | 204-207 | 0.15±0.012 | 3.8±0.3 | 200 | 600 | 1.94 | ±0.134 | 2.9 | ±0.2 | ≤1 | ≤10 | |
| 8" | 250 | ||||||||||||
| 8" | 204 | 204-207 | 0.177±0.016 | 4.5±0.4 | 300 | 900 | 2.28 | ±0.134 | 3.4 | ±0.2 | ≤1 | ≤10 | |
| 10" | 254 | 256-259 | 0.165±0.016 | 4.2±0.4 | 200 | 600 | 2.75 | ±0.201 | 4.1 | ±0.2 | ≤1 | ≤10 | |
| 10" | 250 | ||||||||||||
| 10" | 254 | 256-259 | 0.197±0.016 | 5.0±0.4 | 300 | 900 | 3.75 | ±0.201 | 5.6 | ±0.3 | ≤2 | ≤8 | |
| 12" | 306 | 306-311 | 0.165±0.016 | 4.2±0.4 | 150 | 450 | 3.33 | ±0.201 | 4.97 | ±0.3 | ≤1 | ≤8 | |
| 12" | 306 | 306-311 | 0.228±0.0197 | 5.8±0.5 | 200 | 600 | 4.3 | ±0.201 | 6.4 | ±0.3 | ≤2 | ≤8 | |
| 14" | 356 | 356-360 | 0.205±0.0197 | 5.2±0.5 | 150 | 450 | 4.96 | ±0.201 | 7.4 | ±0.3 | ≤1 | ≤8 | |
| 16" | 406 | 406-410 | 0.205±0.0197 | 5.2±0.5 | 150 | 300 | 5.09 | ±0.201 | 7.6 | ±0.3 | ≤1 | ≤10 | |







