- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Test delle prestazioni
- Applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Diametro interno | Diametro esterno | Altezza onda/ spessore parete | Tecnologia struttura | Nota | |
| 22(0,+0.5) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 22(0,+0.5) | 25(0,+0.5) | goffratura | scarico alto | ||
| 22.1(0,+0.6) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 22.2(0,+0.3) | 25.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24(+0.1,+0.5) | 27(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24(+0.1,+0.6) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24(+0.1,+0.6) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.1(0,+0.5) | 26.8±0.5 | goffratura | scarico basso | indossa il capo | |
| 24.1(0,+0.5) | 27(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24.1(0,+0.5) | 26.8±0.5 | goffratura | scarico basso | ||
| 24.1(0,+0.8) | 27.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.2(0,+0.3) | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.2(0,+0.3) | 27.2(0,+0.3) | goffratura | scarico basso | ||
| 24.5(0,+0.5) | 28±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24.5±0.3 | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.3 | 28±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.3 | 27.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 24.5±0.4 | φ26.8±0.8 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 24±0.5 | 28±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 25(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(0,+0.5) | 1.5±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(0,+0.8) | 28.8±1 | goffratura | scarico alto | ||
| 25(-0.1,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 28(0,+0.5) | 1.5±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 28(-0.1,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 30.2(0,+0.6) | 33.5±0.5 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 32(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 32.5(0,+0.8) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 32.5±0.5 | 35.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 38(+0.1,+0.6) | 41.8±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 38(+0.1,+0.6) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 38.2(0,+0.3) | 41.6±0.4 | goffratura | scarico alto | ||
| 38.5(0,+0.5) | 42±1 | goffratura | scarico alto | indossa il capo | |
| 38.5(0,+0.8) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 42(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 45(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 50(0,+0.5) | 53.8±0.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 50(0,+1) | 55±1.5 | goffratura | scarico alto | ||
| 51(0,+0.5) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 65(0,+1) | 1.8±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
| 71±0.5 | 2±0.2 | goffratura | scarico alto | ||
Introduzione di un tubo di scarico realizzato con straordinaria precisione da una striscia di acciaio inossidabile 304 avvolta a spirale di qualità superiore. Con bordi sapientemente arrotolati, questo design garantisce la massima flessibilità grazie alla sua innovativa struttura ondulata. Offre un'eccezionale resistenza alle alte temperature, agli acidi e agli alcali, garantendo una durata senza precedenti. La sua facile formabilità lo rende una soluzione versatile per una miriade di applicazioni, tra cui la raccolta delle polveri, i sistemi di scarico e la ventilazione, il che lo rende la scelta definitiva per efficienza e affidabilità.
| Caratteristiche del prodotto: | Dati sulle prestazioni: | Test sperimentali: |
| Resistente alle alte temperature | 1.assorbimento degli urti; | Raggio di curvatura minimo |
| Resistente all'olio | Resistenza alla corrosione; | Prestazioni di piegatura |
| Resistente alla corrosione | Riduzione del rumore; | 3.prova di resistenza alla frattura |
| Resistenza alle vibrazioni | Resistenza alla fatica; | Forza di strappo |
| 5.adatto per riscaldatore aria diesel. | Resistenza alle alte temperature fino a 450°C; | Vibrazioni |
| 6.l'impianto di scarico è resistente alle alte temperature. | Resistenza alle basse temperature fino a -196°C; | Resistenza termica |
| 7.materiale del tubo di acciaio inossidabile, durevole e non arrugginisce | Resistenza all'usura; | Spray al sale |
| 8.riscaldatore aria diesel | 8.piegato a R100, 180°, senza rottura per ≥5 volte | 8.resistente alla corrosione |
JNFLEX (CHANGZHOU) CO., LTD situato nel vivace centro di Changzhou City, provincia di Jiangsu, Cina, JNFLEX (CHANGZHOU) CO., LTD. È all'avanguardia nell'innovazione dal 1995, offrendo soluzioni di connessione e protezione flessibili all'avanguardia. La nostra esperienza si estende a diversi settori, tra cui quello edile, automobilistico, ferroviario ad alta velocità e metallurgia dell'acciaio. Siamo orgogliosi di sostenere le certificazioni ISO 9001 e IATF 16949, insieme alla prestigiosa certificazione europea di conformità (CE), che conferma il nostro impegno a fornire prodotti di qualità e affidabilità senza precedenti.
La nostra ricerca inarrestabile dell'eccellenza è ancorata a un impegno costante per la soddisfazione dei clienti. Invitiamo vivamente i collaboratori e i partner a partecipare a discussioni commerciali reciprocamente vantaggiose.
Feedback dei clienti
IMBALLAGGIO
Certificazioni
Partnership


D1: Perché così tanti fornitori ci scelgono?
A1: Perché siamo uno dei produttori più professionali di tubi di scarico flessibili con più di 25 anni di esperienza.
D2: Qual è il tempo di consegna dell'ordine?
A2: Il tempo di consegna dipende dalla quantità, di solito da 7~20 giorni
D3: E le condizioni di pagamento?
A3: Normalmente 30% di deposito in anticipo, il saldo deve essere pagato prima della spedizione.
D4: Fornite dei campioni? È gratuito o a pagamento?
A4: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti ma i costi del corriere sono coperti dal cliente.
D5: Il requisito del cliente può produrre i prodotti?
A5: Sì, le specifiche sopra indicate sono quelle standard, possiamo progettare e produrre come requisito.
Per consentirci di fornirti un preventivo accurato, ti preghiamo di informarci delle seguenti informazioni:
1. Dimensioni
2. Materiale
3. Strutturatore
4. Lunghezza