Informazioni di Base.
Model No.
Elantra 1.5L
Certificazione di gestione
ISO/TS16949
Cambio
Automatic
Guidare
INOLTRATO
Spostamento
1000-1600CC
Condizione
Nuovo
Sistema di frenata
Meccanico
Tipo di corpo
Chiuso
Stile del corpo
Berlina
Tipo di carburante
Benzina
velocità massima
190 km/ora
consumo di carburante
5.55 l/100 km
capacità carburante
47L
peso in ordine di marcia
1261 kg
trasmissione
cvt
anno modello
2023
Pacchetto di Trasporto
n. serie
Specifiche
4720*1810*1415
Marchio
hyundai
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8703234110
Capacità di Produzione
1000
Descrizione del Prodotto





| ELANTRA: | ||||
| MODELLO: | 1,5 L GLS | 1.5L GLX | 1,5 L LUX | 1,5L SUPERIORE |
| Parametri di base | ||||
| LxLxA (mm) | 4720*1810*1415 | 4720*1810*1415 | 4720*1810*1415 | 4720*1810*1415 |
| Passo (mm) | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| Cilindrata motore (ml) | 1,497 | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
| Potenza massima (kW/giri/min) | 84.5/6300 | 84.5/6300 | 84.5/6300 | 84.5/6300 |
| Coppia massima (N-m/giri/min) | 143.9/4500 | 143.9/4500 | 143.9/4500 | 143.9/4500 |
| motore | nat. Spruzzatura multipunto | nat. Spruzzatura multipunto | nat. Spruzzatura multipunto | nat. Spruzzatura multipunto |
| trasmissione | Variazione continua CVT | Variazione continua CVT | Variazione continua CVT | Variazione continua CVT |
| Impianto sterzante | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica | Assistenza elettrica |
| Volume serbatoio carburante (L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Volume trunk (L) | 474 | 474 | 474 | 474 |
| Velocità massima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Peso in ordine di marcia del veicolo (kg) | 1,208 | 1,261 | 1,261 | 1,261 |
| Consumo di carburante combinato (L/100 km) | 5.36 (WLTC) | 5.55 (WLTC) | 5.55 (WLTC) | 5.55 (WLTC) |
| Impianto frenante (anteriore/posteriore) | Disco/disco | Disco/disco | Disco/disco | Disco/disco |
| Sistema di sospensioni (anteriore/posteriore) | Sospensione indipendente/torsione MacPherson b | Sospensione indipendente/torsione MacPherson b | Sospensione indipendente/torsione MacPherson b | Sospensione indipendente/torsione MacPherson b |
| Materiale mozzo | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Specifiche degli pneumatici | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Il motore ISG si avvia e si arresta a. | O | O | O | O |
| Sicurezza | ||||
| VSM | S | S | S | S |
| MCB | S | S | S | S |
| ESC | S | S | S | S |
| HAC | S | S | S | S |
| TPMS | S | S | S | S |
| Protezione contro il furto del motore | S | S | S | S |
| Allarme antifurto | S | S | S | S |
| Airbag doppi nella fila anteriore | S | S | S | S |
| Airbag laterali anteriori | S | S | S | S |
| Tendine laterali | S | S | S | S |
| RVM | S | S | S | S |
| PDW-R. | S | - | S | S |
| PDW-F. | S | - | S | S |
| La cintura di sicurezza anteriore non è allacciata | S | S | S | S |
| Sistema di sicurezza integrato Smart Sense | ||||
| FCW | - | - | S | S |
| FCA | - | - | S | S |
| FCA-JT | - | - | S | S |
| LDW | - | - | S | S |
| LKA | - | - | S | S |
| DAW | - | - | S | S |
| LVDA | - | - | S | S |
| LFA | - | - | S | S |
| HBA | - | - | S | S |
| DRM | - | O | S | S |
| SVM | - | - | - | S |
| BVM | - | - | - | S |
| SCC | - | - | S | S |
| NSCC | - | - | S | S |
| HDA | - | - | S | S |
| BCW | - | - | - | S |
| BCA | - | - | - | S |
| RCCW | - | - | - | S |
| RCCA | - | - | - | S |
| S E W | - | - | - | S |
| ISLW | - | - | S | S |
| ISLA | - | - | S | S |
| Sensuale sportività design sportivo sensuale | ||||
| Fari a LED affilati | S | S | S(proiettivo) | S(proiettivo) |
| Segnali a LED anteriori | - | - | S | S |
| Luci diurne a LED a cuneo | S | S | S | S |
| LED di tipo passante a forma di H com | - | O | S | S |
| Gli specchietti retrovisori esterni sono dotati di integrazione | S | S | S | S |
| Pietre parametriche tagliate in avanti g | S | S | S | S |
| Panni disossati | S | S | S | S |
| Antenna a pinna di squalo | S | S | S | S |
| Tettuccio apribile elettrico | - | S | S | S |
| Il bordo inferiore della finestra è c | - | S | S | S |
| Tetto completamente nero | - | - | O | S |
| Specchietti retrovisori esterni neri | - | - | O | S |
| Montanti A neri | - | - | O | S |
| N Design esclusivo della linea | ||||
| N Logo dinamico della linea (griglia anteriore+parafango anteriore+mozzo ruota+lato inferiore destro bagagliaio) | - | - | - | - |
| Hub dinamico esclusivo N Line | - | - | - | - |
| Paraurti anteriore/posteriore esclusivo di linea N. | - | - | - | - |
| Spoiler posteriore Dynamic Black esclusivo N Line | - | - | - | - |
| N tubo di scarico doppio lato singolo esclusivo di linea | - | - | - | - |
| N striscia decorativa esclusiva (paraurti anteriore e posteriore e minigonne laterali inferiori delle portiere) | - | - | - | - |
| N pinze dei freni rosse dinamiche esclusive della linea | - | - | - | - |
| N Line esclusivo design nero lucido per finestre | - | - | - | - |
| Cuciture sportive per interni N Line | - | - | - | - |
| N pedali in metallo esclusivi | - | - | - | - |
| Comodo e conveniente | ||||
| Ampio sistema di visualizzazione intelligente a doppio schermo collegato | - | O | S | S |
| quadro strumenti da 4.2 pollici | S | S | - | - |
| Quadro strumenti LCD da 10.25" integrato | - | O | S | - |
| Quadro strumenti LCD a colori 3D da 10.25 pollici | - | - | - | S |
| 64 colori di luce abbagliante atmosfera | - | - | - | S |
| Volante multifunzione tipo D. | S | S | S | S |
| Volante in pelle | - | S | S | S |
| Regolazione a 4 vie del volante | S | S | S | S |
| Sedile in tessuto | S | - | - | - |
| Sedili in pelle | - | S | S | S |
| Pannello interno della portiera in pelle | - | S | S | S |
| Levette di selezione marce | - | - | - | - |
| Rivestimento del tetto nero | - | - | - | - |
| Regolazione elettrica a 6 vie del sedile conducente | - | - | S | - |
| Regolazione elettrica a 8 vie del sedile conducente (compreso il supporto lombare) | - | - | - | S |
| Leva del cambio per aeromobili | S | S | S | S |
| Bracciolo centrale anteriore | S | S | S | S |
| Bracciolo centrale posteriore | - | - | - | S |
| Poggiatesta posteriore centrale | - | - | - | S |
| Poggiatesta posteriori regolabili in alto e in basso (inclusi i poggiatesta centrali) | - | - | - | S |
| Sedili posteriori 6:4 ripiegabili | - | - | - | S |
| Sedili anteriori riscaldati | - | O | S | S |
| Riscaldamento sedile posteriore | - | - | - | S |
| Controllo automatico dei fari anteriori (con spegnimento ritardato) | S | S | S | S |
| Selezione della modalità di guida | S | S | S | S |
| Alzacristalli elettrici a quattro porte | S | S | S | S |
| Finestrino del sedile conducente con un clic verso l'alto e verso il basso, anti-schiacciamento | S | S | - | - |
| Quattro finestrini delle porte un pulsante di sollevamento anti-schiacciamento | - | - | S | S |
| Telecomando per finestrini | - | - | S | S |
| Specchietto retrovisore esterno a regolazione elettrica | S | S | S | S |
| Specchietto retrovisore esterno riscaldato elettricamente | - | - | - | S |
| Specchietto retrovisore esterno ripiegabile elettricamente | - | S | S | S |
| Smart Key+avviamento con un solo pulsante | - | S | S | S |
| Apertura automatica a induzione del bagagliaio | - | S | S | S |
| Riscaldamento del volante | - | O | S | S |
| Freno a mano elettronico (con parcheggio automatico) | S | S | S | S |
| Specchietto di cortesia tendina parasole anteriore | S | S | S | S |
| Controllo della velocità | S | S | - | - |
| Ricarica wireless mobile | - | - | S | S |
| Climatizzatore manuale | S | S | - | - |
| Climatizzazione automatica | - | O | S | S |
| Bocchette di ventilazione posteriori dell'aria condizionata | S | S | S | S |
| Impianto di depurazione aria condizionata (con funzione di autopulizia dell'aria condizionata) | - | O | S | S |
| Monitoraggio della qualità dell'aria per ambienti interni PM 2.5 | - | - | - | S |
| Funzione di circolazione interna automatica dell'aria condizionata in modalità tunnel | - | O | S | S |
| Funzione di circolazione interna automatica dell'aria condizionata a prova di acqua in vetro | - | O | S | S |
| Multimediale | ||||
| radio | S | S | S | S |
| Bluetooth | S | S | S | S |
| Interfaccia USB | Anteriore 1/posteriore 1 (tipo C) | Anteriore 1/posteriore 1 (tipo C) | Anteriore 1/posteriore 1 (tipo C) | Anteriore 1/posteriore 1 (tipo C) |
| USB di ricarica ad alta velocità | - | O(tipo-C) | S(tipo-C) | S(tipo-C) |
| display touch screen da 8 pollici | S | S | - | - |
| display touch screen da 10.25 pollici | - | O | S | S |
| Internet mobile CarLife (supporta Android+iOS) | S | S | S | S |
| altoparlante | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Intelligent Internet Connection System 4.0 e Bluelink Service | ||||
| Chiave Bluetooth BLE per telefono cellulare (chiave Smart/controllo di prossimità/chiave Bluetooth condivisa, ecc.) | - | O | S | S |
| Controllo della casa dell'auto | - | O | S | S |
| Sistema di navigazione in tempo reale del veicolo | - | O | S | S |
| Comando a distanza del veicolo (avviamento/arresto motore e sbloccaggio/bloccaggio porte, lampeggio, fischio, richiesta stato veicolo, ecc.) | - | O | S | S |
| Servizio di emergenza (allarme attivazione airbag automatica/SOS) | - | O | S | S |
| Servizi di assistenza al veicolo (diagnosi del veicolo/informazioni di notifica al cliente) | - | O | S | S |
| Account personalizzato (collegamento account Bluelink/collegamento account Baidu) | - | O | S | S |
| Funzione di interazione vocale intelligente DuerOS (riconoscimento del linguaggio naturale e risposta della scena) | - | O | S | S |
| -Ascolta tutto quello che vuoi (musica QQ/audiolibri/notizie) | - | O | S | S |
| -servizi video (iQiyi) [3] | - | O | S | S |
| Aggiornamento remoto OTA | - | O | S | S |
| -modalità parcheggio assistito | - | O | S | S |
| -modalità di esclusione microfono posteriore | - | O | S | S |


