- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
PGH
Tipo
Tubo termoplastico
Colore
Colore
Vuoto
Vuoto
Forma
Turno
uso
Tubo di scarico, Approvvigionamento idrico Tubo, Agricola Irrigazione Tubo, tubo da giardino
lunghezza
7.5m 15m 50m 100m o come richiesto
spessore
2mm-3mm o secondo le vostre esigenze
p.
6 bar
max. p.
8 bar
b.p.
18 bar
max b.p.
24 bar
pressione di esercizio
6 bar
applicazione
essendo ampiamente usato per innaffiatura del giardino e lavaggio dell′automobile
oem
accetta
Pacchetto di Trasporto
pellicola termoretraibile, inserto colorato e cartone o su misura
Specifiche
3/8"-1"
Marchio
orientflex
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3917310000
Capacità di Produzione
500000 metri al mese
Descrizione del Prodotto

Struttura:
Tubo e coperchio: PVCRinforzo: Fibra di poliestere ad alta resistenza.
Caratteristica:
Resistenza ad alta pressione, nessuna perdita
Antiabrasione, anti-UV, lunga durata
Atossico, senza odore
Leggero e flessibile, facile da avvolgere
Temperatura: Da -10ºC(-50ºF) a 65ºC(+150ºF)
Specifiche
| Codice articolo | I.D. | D.O. | L | P. | B.P. | Peso | M³ | |||
| pollici | mm | mm | m/rotolo | psi | bar | psi | bar | kg/rotolo | m3 | |
| PGH- 10 | 3/8" | 10 | 14 | 50 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 |
| PGH- 11 | 1/2" | 11 | 15 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 |
| PGH- 12A | 1/2" | 12 | 15.4 | 7.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 |
| PGH- 12B | 1/2" | 12 | 15.4 | 15 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 |
| PGH- 12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 20 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.010 |
| PGH- 12D | 1/2" | 12 | 15.4 | 22.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 |
| PGH- 12E | 1/2" | 12 | 15.4 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 |
| PGH- 12F | 1/2" | 12 | 16 | 50 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 |
| PGH- 12 G. | 1/2" | 12 | 16 | 91 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 |
| PGH- 12 ORE | 1/2" | 12 | 16 | 100 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 |
| PGH- 15 A. | 5/8" | 15 | 20 | 50 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 |
| PGH- 15B | 5/8" | 15 | 19 | 25 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 |
| PGH- 15C | 5/8" | 15 | 19 | 30 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 |
| PGH- 16A | 5/8" | 16 | 21 | 10 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 |
| PGH- 16B | 5/8" | 16 | 21 | 30 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 |
| PGH- 16C | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 |
| PGH- 19 | 3/4" | 19 | 23 | 20 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 |
| PGH- 19B | 3/4" | 19 | 23 | 30 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 |
| PGH- 19C | 3/4" | 19 | 23 | 50 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 |
| PGH- 25 | 1" | 25 | 30 | 50 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.060 |




