Informazioni di Base.
Model No.
2 inch hose
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
39173900
Capacità di Produzione
1 Million Meters Per Month
Descrizione del Prodotto
| Pollici | Diametro(mm) | spessore parete (mm) | W.P.(Bar) | B.P.(Bar) | Peso kg/m |
| 1 | 25 | 1.2~1.3 | 4~6 | 12 | 0.15 |
| 1.5 | 38 | 1.2~1.3 | 4~6 | 12 | 0.20 |
| 2 | 50 | 1.2~1.3 | 4~6 | 12 | 0.25 |
| 2.5 | 63 | 1.2~1.3 | 4~6 | 12 | 0.35 |
| 3 | 76 | 1.2~1.3 | 3~4 | 8~10 | 0.40 |
| 4 | 100 | 1.2~1.3 | 3~4 | 8~10 | 0.60 |
| 5 | 130 | 1.2~1.3 | 3~4 | 8~10 | 0.75 |
| 6 | 150 | 1.2~1.3 | 3 | 4~6 | 0.85 |
| 8 | 200 | 2 | 3 | 4~6 | 1.50 |
Ispessire il materiale in PVC, rinforzato con filo di poliestere interno per sopportare un'elevata pressione dell'acqua durante lo scarico dell'acqua, evitando perdite e strappi.