Informazioni di Base.
Model No.
FMH
nome del prodotto
tubo flessibile in metallo
materia prima
321, 304, 316, 316L
i.d.
12-798 mm
d.o.
18 mm
campione
campione gratuito disponibile
classificazione della temperatura
tubazioni ad alta temperatura
classificazione mpa
tubazioni ad alta pressione
standard
astm, gb, api, din, jis
medio
liquido
forma in sezione trasversale
rotondo
tipo di connessione
saldatura
diametro
12 mm
Pacchetto di Trasporto
sacchetto tessuto e pellicola di plastica.
Specifiche
1/2"-32
Marchio
orientflex
Origine
Hebei, China (Mainland)
Codice SA
4009310000
Capacità di Produzione
500000 metri/mese
Descrizione del Prodotto


Struttura:
Il tubo metallico ondulato è realizzato in acciaio inossidabile, mediante il processo di nastri, arrotondati, saldati in TIG, corrugati.
Materiale:
Caratteristiche:
1.il tubo flessibile in metallo corrugato ha una forma d'onda continua ad anello, con grande flessibilità.
Non è facile causare una sollecitazione di torsione di flessione quando è sottoposto a forza.
| Codice articolo | DN | I.D. | D.O.(mm) | B.R.(mm) | PN(MPa) | |||||
| pollici | mm | mm | tubo | con set di rete a 1 strato | Dinamico | Statico | 1 strato di rete | rete a 2 strati | rete a 3 strati | |
| FMH12 | 1/2 | 12 | 12 | 18 | 21 | 40 | 130 | 10.0 | 12.0 | 25.0 |
| FMH15 | 5/8 | 15 | 15 | 21.5 | 24.5 | 70 | 190 | 10.0 | 12.0 | 25.0 |
| FMH18 | 2/3 | 18 | 18 | 25 | 28 | 90 | 205 | 8.0 | 12.0 | 25.0 |
| FMH20 | 3/4 | 20 | 20 | 28 | 33 | 175 | 400 | 7.5 | 12.0 | 25.0 |
| FMH25 | 1 | 25 | 24.4 | 32.5 | 35 | 225 | 510 | 6.3 | 10.0 | 15.0 |
| FMH32 | 1 1/4 | 32 | 32 | 41 | 45 | 280 | 640 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| FMH40 | 1 1/2 | 40 | 39.6 | 51 | 55 | 350 | 800 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| FMH50 | 2 | 50 | 49.7 | 62 | 66 | 390 | 845 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| FMH65 | 2 3/5 | 65 | 64.8 | 78 | 82 | 480 | 1000 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| FMH80 | 3 | 80 | 74.7 | 98 | 102 | 600 | 1200 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
| FMH100 | 4 | 100 | 96.5 | 120 | 125 | 750 | 1500 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
| FMH125 | 5 | 125 | 124.7 | 152 | 157 | 900 | 1800 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
| FMH150 | 6 | 150 | 149.4 | 182 | 187 | 1000 | 2000 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| FMH200 | 8 | 200 | 199.4 | 236 | 243 | 1250 | 2500 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| FMH250 | 10 | 250 | 248 | 292 | 297 | 1250 | 2500 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| FMH300 | 12 | 300 | 298 | 348 | 353 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| FMH350 | 14 | 350 | 347.6 | 398 | 403 | 1750 | 3500 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| FMH400 | 16 | 400 | 398 | 448 | 453 | 2000 | 4000 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| FMH450 | 18 | 450 | 448 | 498 | 503 | 2250 | 4500 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| FMH500 | 20 | 500 | 498 | 548 | 553 | 2500 | 5000 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| FMH600 | 24 | 600 | 598 | 648 | 653 | 3000 | 6000 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| FMH700 | 28 | 700 | 698 | 748 | 753 | 3500 | 7000 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| FMH800 | 32 | 800 | 798 | 848 | 853 | 4000 | 8000 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |







