Informazioni di Base.
Model No.
pvc suction hose
Colore
Colore
Vuoto
Vuoto
Forma
Turno
uso
Tubo di scarico, Approvvigionamento idrico Tubo, Threading tubo, Fili e cavi tubo, Agricola Irrigazione Tubo, Tubo corrugato
applicazione
adatto per il trasporto di liquidi
funzione
resistente agli agenti chimici
dimensioni
formato personalizzato accettato
pressione di esercizio
2-11 bar
pressione di scoppio
6-30bar
mod
1000m
campione
campione gratuito
certificazione
ce iso
Pacchetto di Trasporto
tessuto di plastica avvolto
Specifiche
3/4"-16"
Marchio
et
Origine
Shandong, China (Mainland)
Codice SA
3917390000
Capacità di Produzione
2000 tonnellate/anno
Descrizione del Prodotto
Cina fabbrica flessibile PVC spirale tubo flessibile aspirazione 2/4/6/8/10/14/16 Pollici per rifiuti di fango di sabbia di combustibile composito chimico











| Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di esercizio | Pressione di scoppio | peso | bobina | |||
| pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m. | m |
| 3/4 | 19 | 23 | 6 | 90 | 18 | 270 | 230 | 50 |
| 1 | 25 | 29 | 6 | 90 | 18 | 270 | 290 | 50 |
| 1-1/4 | 32 | 38 | 6 | 90 | 18 | 270 | 400 | 50 |
| 1-1/2 | 38 | 46 | 6 | 90 | 18 | 270 | 650 | 50 |
| 2 | 50 | 56 | 5 | 75 | 15 | 225 | 700 | 50 |
| 2-1/2 | 63 | 71 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1170 | 30 |
| 3 | 75 | 83 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1300 | 30 |
| 4 | 100 | 110 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2300 | 30 |
| 5 | 125 | 137 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3300 | 30 |
| 6 | 152 | 166 | 2 | 30 | 6 | 90 | 5500 | 20 |
| 8 | 200 | 216 | 2 | 30 | 6 | 90 | 6700 | 10 |
| 10 | 254 | 270 | 2 | 30 | 6 | 90 | 10000 | 10 |
| 12 | 305 | 329 | 2 | 30 | 6 | 90 | 18000 | 10 |
| 14 | 358 | 382 | 2 | 30 | 6 | 90 | 20000 | 10 |
| 16 | 408 | 432 | 2 | 30 | 6 | 90 | 23000 | 10 |








