Informazioni di Base.
Model No.
QL04A125130
Collegamento
fascetta stringitubo
Trattamento Della Superficie
Foglio zincato
Tipo testa
Turno
nome del prodotto
fascetta stringitubo a bullone singolo
tipo
fascetta stringitubo per impieghi gravosi
campo di applicazione
parti automatiche
certificazione
iso/tuv/bsci/iatf
Pacchetto di Trasporto
confezione di sacchetti di plastica
Specifiche
125 mm
Marchio
tjbc
Origine
Tianjin China
Codice SA
732690
Capacità di Produzione
10000 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
| QL04 morsetto unitario con due fascette | ||||||||
| Dimensioni | N. articolo | larghezza di banda mm | vite | spessore della fascetta mm | suggerito coppia di montaggio | / pz/cartone | ||
| mm | S1 | S4 | S5 | |||||
| 35-40 | QL04A3540 | QL04D3540 | QL04E3540 | 20 | M6*45 | 1.0 | 9 Nm | 50 |
| 40-45 | QL04A4045 | QL04D4045 | QL04E4045 | 1.0 | 50 | |||
| 45-50 | QL04A4550 | QL04D4550 | QL04E4550 | 1.0 | 50 | |||
| 50-55 | QL04A5055 | QL04D5055 | QL04E5055 | 1.0 | 50 | |||
| 55-60 | QL04A5560 | QL04D5560 | QL04E5560 | 1.0 | 50 | |||
| 60-65 | QL04A6065 | QL04D6065 | QL04E6065 | 1.0 | 50 | |||
| 65-70 | QL04A6570 | QL04D6570 | QL04E6570 | 1.0 | 50 | |||
| 70-75 | QL04A7075 | QL04D7075 | QL04E7075 | 1.0 | 50 | |||
| 75-80 | QL04A7580 | QL04D7580 | QL04E7580 | 1.0 | 50 | |||
| 80-85 | QL04A8085 | QL04D8085 | QL04E8085 | 1.0 | 50 | |||
| 85-90 | QL04A8590 | QL04D8590 | QL04E8590 | 1.0 | 50 | |||
| 90-95 | QL04A9095 | QL04D9095 | QL04E9095 | 1.0 | 50 | |||
| 95-100 | QL04A95100 | QL04D95100 | QL04E95100 | 1.0 | 50 | |||
| 100-105 | QL04A100105 | QL04D100105 | QL04E100105 | 1.0 | 50 | |||
| 105-110 | QL04A105110 | QL04D105110 | QL04E105110 | 1.0 | 50 | |||
| 110-115 | QL04A110115 | QL04D110115 | QL04E110115 | 1.0 | 50 | |||
| 115-120 | QL04A115120 | QL04D115120 | QL04E115120 | 1.0 | 50 | |||
| 120-125 | QL04A120125 | QL04D120125 | QL04E120125 | 1.0 | 50 | |||
| 125-130 | QL04A125130 | QL04D125130 | QL04E125130 | 1.0 | 50 | |||
| 130-135 | QL04A130135 | QL04D130135 | QL04E130135 | 1.0 | 50 | |||
| 135-140 | QL04A135140 | QL04D135140 | QL04E135140 | 1.0 | 50 | |||
| 140-145 | QL04A140145 | QL04D140145 | QL04E140145 | 1.0 | 50 | |||
| 145-150 | QL04A145150 | QL04D145150 | QL04E145150 | 1.0 | 50 | |||
| 150-155 | QL04A150155 | QL04D150155 | QL04E150155 | 1.0 | 50 | |||
| 155-160 | QL04A155160 | QL04D155160 | QL04E155160 | 1.0 | 50 | |||
| Materiale | Banda | ponte | Perno di articolazione | bullone |
| S1 | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato | Acciaio zincato |
| S4 | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | AISI 301SS/304SS | A2-70 |
| S5 | AISI 316SS | AISI 316SS | AISI 316SS | A4-70 |





